НАША продолжает публиковать мониторинг цен от правительства города, отслеживать основные тенденции и анализировать причины роста, или, что увы заметно реже, падения цен.
Предыдущий мониторинг от 2 июля смотрите здесь.
Цены повысились на большинство товаров
Отмечается незначительное повышение цены на большинство товаров. Резко подорожал лишь сахар — к примеру, средняя минимальная цена по рынкам была 33,50 рубля за килограмм, а стала 53,50, подскочив сразу на 20 рублей. Это связано с сезоном заготовок. Севастопольцы запасаются вареньем на зиму, закупают сахар, вот рынок сразу и отреагировал повышением цены.
Подешевела только морковь
Заметно подешевела из всего списка лишь морковь. Это обьясняется окончанием затяжных дождей, которые в начале лета приводили к гниению и порче морковки. Предложение товара увеличилось, цена понизилась.
Мониторинг цен правительства Севастополя
от 27 августа 2015 г.
Товар | Магазины локальных сетей | Несетевые магазины | Рынки | |||
Средние цены | Средние цены | Средние цены | ||||
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг. | 23,47 | 30,70 | 23,86 | 49,94 | 24,00 | 28,50 |
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг. | 54,91 | 93,73 | 53,61 | 215,30 | 57,50 | 85,00 |
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг. | 62,15 | 87,41 | 63,23 | 91,96 | 60,00 | 70,00 |
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг. | 32,05 | 88,33 | 31,46 | 308,98 | 26,50 | 59,00 |
Масло подсолнечное рафинированное, 1 л | 73,75 | 99,48 | 67,64 | 95,89 | 72,50 | 88,50 |
Сахар песок, 1 кг. | 52,90 | 65,40 | 49,62 | 80,50 | 53,50 | 56,00 |
Говядина, 1 кг. | 313,26 | 391,33 | 268,33 | 438,67 | 230,00 | 365,00 |
Свинина, 1 кг. | 234,32 | 369,50 | 246,25 | 429,01 | 250,00 | 335,00 |
Мясо кур, 1 кг. | 108,17 | 211,72 | 118,50 | 188,50 | 176,00 | 250,00 |
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 л | 37,87 | 67,86 | 37,98 | 89,63 | 40,50 | 52,50 |
Картофель свежий, 1 кг. | 20,98 | 47,18 | 20,82 | 27,18 | 22,00 | 30,00 |
Лук репчатый свежий, 1 кг. | 23,96 | 33,82 | 21,18 | 24,78 | 25,00 | 40,00 |
Капуста белокочанная свежая, 1 кг. | 30,08 | 32,85 | 30,77 | 35,80 | 25,00 | 32,50 |
Морковь столовая свежая, 1 кг. | 35,58 | 60,98 | 30,89 | 38,58 | 32,00 | 42,50 |
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток | 42,22 | 43,28 | 42,91 | 49,15 | 45,00 | 50,00 |
- Ранее НАША писала о порой достаточно курьезных запретах Роспотребнадзора.