Курсы валют сегодня: где в Симферополе выгодно обменять деньги
Специалисты отмечают, что действия "диверсантов" в Крыму повлияли на падение отечественной валюты. По курсу ЦБ сегодня 64, 34 рубля стоит доллар США и 71,72 рубля евро.
Курсы симферопольских банков:
| Банк | USD | EUR | ||
| Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | |
| Банк ВВБ | 64,20 | 66,40 | 71,20 | 73,70 |
| Севастопольский Морской банк | 64,00 | 65,50 | – | – |
| Темпбанк | 64,00 | 65,50 | 71,50 | 73 |
| Рублев | 63,20 | 66,70 | 70,90 | 64,40 |
| РУБанк | 63,00 | 66,00 | 69,50 | 73,50 |



